Wetterübersicht - Neuenkirchen-Vörden 32 m über NN | ||||||||||||||||||||||||||||||
ein Service von Heinrich-Bernhard Münzebrock
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday, 20 November 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 79% |
Min.(00:27) 78% |
Max.(10:17) 80% |
Durchschnitt 79% | |||||||||||||||||||||||||||
aktuell -1,4°C |
Min.(03:37) -3,7°C |
Max.(12:37) 1,2°C |
Durchschnitt -1,3°C | |||||||||||||||||||||||||||
leichter Kältestress (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Schneefall | ||||||||||||||||||||||||||||||
~ 210 m (= berechnet) | ||||||||||||||||||||||||||||||
~ 499 m (= berechnet) | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 1,8°C |
Min.(17:17) -2,3°C |
Max.(19:17) 1,8°C |
Durchschnitt -0,1°C | |||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,0km/h |
Max.(16:17) NO 39,9km/h |
Durchschnitt 9,7km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,0km/h |
Max.(16:12) NO 26,1km/h |
Durchschnitt 8,6km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
45° / NO | dominierend NO | |||||||||||||||||||||||||||||
04:27 20/11/2024 Dauer: 1 Stunde, 4 Minuten (03:22 20/11/2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des aktuellen Tages! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | ||||||||||||||||||||||||||||||
Windchill based on New Wind Chill Temperature Index of National Weather Service (NWS) - USA and Meteorological Services of Canada (MSC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 52° 30' 16" Nord - 8° 4' 0" Ost | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit --> Mitteleuropäische Zeit |
Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) [letztes Jahr] | 3 [1] |
Jahr - Frosttage (Tmin < 0°C) [letztes Jahr] | 19 [40] |
Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) [letztes Jahr] | 56 [95] |
Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) [letztes Jahr] | 58 [47] |
Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) [letztes Jahr] | 7 [10] |